| 77.78 | JELLIES | CD080401 | 10 |
| 1927 | VERY BEST OF | CD004569 | 14.95 |
| 1927 | 1927 | CD078736 | 39.95 |
| 1927 | OTHER SIDE, THE | CD078737 | 19.95 |
| 10CC | BLOODY TOURISTS | CD053283 | 29.95 |
| 10CC | VERY BEST OF | CD053445 | 24.95 |
| 10CC | LIVE IN EUROPE | CD082598 | 29.95 |
| 10CC | GREATEST HITS | CD084009 | 14.95 |
| 10CC | DECEPTIVE BENDS | VY009910 | 69.95 |
| 10CC | HOW DARE YOU! | VY010244 | 59.95 |
| 10CC | ORIGINAL SOUNDTRACK, THE | VY010245 | 59.95 |
| 1975, THE | 1975, THE | CD045216 | 10 |
| 4 NON BLONDES | BIGGER, BETTER, FASTER, MORE | CD003824 | 17.95 |
| 5 SECONDS OF SUMMER | FEELING OF FALLING UPWARDS, THE | CD076622 | 24.95 |
| 5 SECONDS OF SUMMER | FEELING OF FALLING UPWARDS, THE - LIVE F | VY008274 | 74.95 |
| 5TH DIMENSION, THE | UP UP AND AWAY + THE MAGIC GARDEN + STON | CD051630 | 79.95 |
| 5TH DIMENSION, THE | PLAYLIST - THE VERY BEST OF | CD081880 | 19.95 |
| 7 SOPRANOS, THE | POPCORN | CD056682 | 10 |
| 78 SAAB | PICTURE A HUMCAN'T HEAR A SOUND | CD080335 | 10 |
| ABBA | ALBUM THE | CD028258 | 26.95 |
| ABBA | ABBA IN CONCERT | DV023004 | 27.95 |
| ABBA | ONE OF US/SHOULD I LAUGH OR CRY | VY008585 | 29.95 |
| ABBA | HEAD OVER HEELS/THE VISITORS | VY008586 | 29.95 |
| ABBA | UNDER ATTACK/YOU OWE ME ONE | VY008587 | 29.95 |
| ABBA | DAY BEFORE YOU CAME/CASSANDRA | VY008588 | 29.95 |
| ABDUL, PAULA | FOREVER YOUR GIRL | CD079684 | 14.95 |
| ABEL, ZAK | LOVE OVER FEAR | CD082300 | 17.95 |
| ABRAMS, GRACIE | GOOD RIDDANCE | CD076913 | 29.95 |
| ABRAMS, GRACIE | SECRET OF US, THE | CD078445 | 24.95 |
| ABRAMS, GRACIE | DAUGHTER FROM HELL | CD083847 | 27.95 |
| ABRAMS, GRACIE | GOOD RIDDANCE ACOUSTIC SHOWS, THE | VY008755 | 74.95 |
| ABRAMS, GRACIE | DAUGHTER FROM HELL | VY010595 | 69.95 |
| AC/DC | HIGH VOLTAGE | CD005114 | 23.95 |
| AC/DC | DIRTY DEEDS DONE DIRT CHEAP | CD018427 | 23.95 |
| AC/DC | HIGHWAY TO HELL | CD018430 | 23.95 |
| AC/DC | BACK IN BLACK | CD021130 | 27.95 |
| AC/DC | POWERAGE | CD022054 | 23.95 |
| AC/DC | IF YOU WANT BLOOD, YOU'VE GOT IT | CD022055 | 23.95 |
| AC/DC | IRON MAN 2 | CD032821 | 24.95 |
| AC/DC | LET THERE BE ROCK | CD069342 | 23.95 |
| AC/DC | T.N.T. | CD084087 | 49.95 |
| AC/DC | LIVE AT DONINGTON | DV001250 | 29.95 |
| AC/DC | FAMILY JEWELS | DV002133 | 59.95 |
| AC/DC | LIVE AT RIVER PLATE | DV010685 | 29.95 |
| AC/DC | FOR THOSE ABOUT TO ROCK (WE SALUTE YOU) | VY000130 | 64.95 |
| AC/DC | HIGH VOLTAGE | VY000200 | 69.95 |
| AC/DC | PWR/UP-PICTURE DISC | VY005818 | 99.95 |
| AC/DC | BACK IN BLACK (GOLD VINYL) | VY008687 | 79.95 |
| AC/DC | DIRTY DEEDS DONE DIRT CHEAP (GOLD VINYL) | VY008688 | 74.95 |
| AC/DC | IF YOU WANT BLOOD, YOU'VE GOT IT-GOLD | VY009053 | 74.95 |
| AC/DC | FLY ON THE WALL | VY009257 | 74.95 |
| AC/DC | PWR/UP | VY009259 | 74.95 |
| AC/DC | BALLBREAKER | VY010149 | 79.95 |
| A'CAPELLA LIGHT | CLOSE HARMONY FRIENDS | CD072459 | 10 |
| ADAMS, BRYAN | SO FAR SO GOOD | CD004104 | 21.95 |
| ADAMS, BRYAN | ON A DAY LIKE TODAY | CD078717 | 19.95 |
| ADAMS, BRYAN | ROLL WITH THE PUNCHES | CD081242 | 27.95 |
| ADAMS, BRYAN | LIVE AT SLANE CASTLE | DV000409 | 24.95 |
| ADAMS, BRYAN | LIVE AT THE BUDOKAN - JAPAN 2000 | DV001941 | 24.95 |
| ADAMS, RYAN | GOLD | CD007033 | 14.95 |
| ADAMS, RYAN | ROCK N ROLL | CD013071 | 14.95 |
| ADAMS, RYAN | HEARTBREAKER | CD049627 | 19.95 |
| ADAMS, RYAN | BIG COLORS -red vinyl | VY006754 | 49.95 |
| ADAMS, RYAN | WEDNESDAYS | VY007181 | 29.95 |
| ADELE | 21 | CD034683 | 24.95 |
| ADELE | 19 - BONUS CD | CD043392 | 24.95 |
| ADELE | 25 | CD053108 | 19.95 |
| ADELE | 30 | CD072788 | 19.95 |
| ADELE | 19 | CD080930 | 21.95 |
| ADLER, LARRY | MOUTH ORGAN VIRTUOSO, THE | CD007094 | 23.95 |
| AEROSMITH | BIG ONES | CD025403 | 17.95 |
| AEROSMITH | GET A GRIP | CD050930 | 17.95 |
| AEROSMITH | PERMANENT VACATION | CD059353 | 19.95 |
| AEROSMITH | PANDORA'S BOX: DISC 3 | CD083950 | 19.95 |
| AEROSMITH | PANDORA'S BOX: DISC 1 | CD083951 | 14.95 |
| AGUILERA, CHRISTINA | STRIPPED | CD009808 | 14.95 |
| AGUILERA, CHRISTINA | BACK TO BASICS - 2CD/DVD | CV000581 | 19.95 |
| A-HA | TIME AND AGAIN - THE ULTIMATE | VY009484 | 99.95 |
| AIR SUPPLY | COLLECTIONS | CD029968 | 23.95 |
| AIR SUPPLY | COLLECTION, THE | CD079907 | 19.95 |
| ALABAMA 3 | EXILE ON COLDHARBOUR LANE | CD078243 | 34.95 |
| ALABAMA SHAKES | SOUND & COLOUR | CD072819 | 24.95 |
| ALEX THE ASTRONAUT | THEORY OF ABSOLUTELY NOTHING, THE | CD081650 | 10 |
| ALIEN ANT FARM | ANTHOLOGY | CD083366 | 14.95 |
| ALL | TRAILBLAZER: LIVE | CD075590 | 14.95 |
| ALL | PERCOLATOR | CD075637 | 9.95 |
| ALLEN, LILY | ALRIGHT, STILL | VY010460 | 74.95 |
| ALLEN, LILY | NO SHAME | VY010462 | 74.95 |
| ALLEN, LILY | SHEEZUS | VY010463 | 74.95 |
| ALLEN, PETER | VERY BEST OF, THE | CD053494 | 19.95 |
| ALLEN, PETER | BOY FROM OZ, THE | CD073260 | 19.95 |
| ALLEN, PETER | I COULD HAVE BEEN A SAILOR | CD081774 | 39.95 |
| ALLEN, PETER | NOT THE BOY NEXT DOOR | CD081775 | 29.95 |
| ALLEN, PETER | LIV AT CARNEGIE HALL | CD081776 | 29.95 |
| ALLEN, PETER | CONTINENTAL AMERICAN | CD081842 | 24.95 |
| ALLEN, PETER | MAKING EVERY MOMENT COUNT | CD081875 | 49.95 |
| ALLEN, PETER | PETER ALLEN | CD083411 | 34.95 |
| ALLMAN BETTS BAND, THE | DOWN TO THE RIVER | VY005416 | 49.95 |
| ALLMAN BROTHERS BAND | LIVE AT LUDLOW GARAGE 1970 | CD072593 | 44.95 |
| ALLMAN BROTHERS BAND | ORIGINAL ALBUM CLASSICS | CD073659 | 49.95 |
| ALPERT, HERB | BEST OF | CD000294 | 27.95 |
| ALPERT, HERB | SOUTH OF THE BORDER | CD076048 | 27.95 |
| ALPERT, HERB | BEAT OF THE BRASS, THE | CD082233 | 39.95 |
| ALPERT, HERB | CATCH THE WIND | CD082436 | 17.95 |
| ALPHAVILLE | FIRST HARVEST 1984-92 | CD072884 | 14.95 |
| ALTER BRIDGE | ALTER BRIDGE | VY010252 | 69.95 |
| ALT-J | AN AWESOME WAVE (DELUXE VERSION) | CD043030 | 19.95 |
| ALY & AJ | INTO THE RUSH | CD083834 | 0 |
| ALY & AJ | INSOMNIATIC | CD083835 | 0 |
| AMERICA | SECRET LETTER/ALIBI | CD029892 | 29.95 |
| AMERICA | ORIGINAL ALBUM SERIES | CD039986 | 39.95 |
| AMERICA | HERITAGE - HOME RECORDINGS/DEMOS 1970-73 | CD082340 | 29.95 |
| AMERICA | AMERICA | CD082445 | 17.95 |
| AMERICAN AQUARIUM | CHICAMACOMICO | CD080476 | 14.95 |
| AMICI FOREVER | OPERA BAND, THE | CD013921 | 14.95 |
| AMICI FOREVER | DEFINED | CD019888 | 14.95 |
| AMMONIA | MINT 400 | CD072877 | 14.95 |
| AMOROSI, VANESSA | SOMEWHERE IN THE REAL WORLD | CD026856 | 10 |
| AMOROSI, VANESSA | BEST OF, THE | CD060767 | 39.95 |
| AMOROSI, VANESSA | POWER, THE | CD067456 | 14.95 |
| AMOS, TORI | AMERICAN DOLL POSSE | CD023154 | 29.95 |
| AMOS, TORI | TALES OF A LIBRARIAN | CD033078 | 17.95 |
| AMOS, TORI | UNDER THE PINK | CD051413 | 14.95 |
| AMOS, TORI | BEEKEEPER, THE | CD063897 | 10 |
| AMOS, TORI | TO VENUS AND BACK | CD082152 | 29.95 |
| AMYL AND THE SNIFFERS | GIDDY UP / BIG ATTRACTION | CD083313 | 24.95 |
| AMYL AND THE SNIFFERS | COMFORT TO ME - RED VINYL | VY007625 | 59.95 |
| AMYL AND THE SNIFFERS | GIDDY UP / BIG ATTRACTION | VY010536 | 49.95 |
| ANASTACIA | NOT THAT KIND | CD002497 | 14.95 |
| ANASTACIA | ANASTACIA | CD014917 | 10 |
| ANASTACIA | PIECES OF A DREAM | CD018618 | 19.95 |
| ANDERSON | MURIEL ANDERSON'S ALL STAR GUITAR NIGHT | DV033516 | 5 |
| ANDERSON, JON | OLIAS OF SUNHILLO | CD083024 | 24.95 |
| ANDERSON, LAURIE | LANDFALL | CD062289 | 24.95 |
| ANDERSON, LAURIE | BIG SCIENCE | CD070957 | 21.95 |
| ANDERSON, LAURIE | AMELIA | CD079403 | 29.95 |
| ANDERSON, LAURIE | LIVE AT TOWN HALL, NEW YORK CITY SEPTEMB | CD083724 | 29.95 |
| ANDERSON, LAURIE | BIG SCIENCE | VY006137 | 49.95 |
| ANDIAMO | ANDIAMO - IN CONCERT: LOVE FROM ITALY | DV023248 | 19.95 |
| ANDREWS SISTERS, THE | BEST OF | CD049457 | 14.95 |
| ANDREWS SISTERS, THE | 16 ORIGINAL HITS | CD080235 | 14.95 |
| ANDREWS, JULIE | CLASSIC JULIE - CLASSIC B | CD037034 | 19.95 |
| ANDREWS, JULIE & CAROL BURNETT | JULIE AND CAROL - LIVE AT CARNEGIE HALL | CD081815 | 49.95 |
| ANGELS, THE | THEIR FINEST HOUR - AND T | CD004254 | 39.95 |
| ANGELS, THE | RED BACK FEVER | CD019301 | 84.95 |
| ANGELS, THE | BEYOND SALVATION | CD020244 | 39.95 |
| ANGELS, THE | CLASSIC ALBUM COLLECTION | CD035087 | 125 |
| ANGELS, THE | GREATEST HITS | CD049267 | 29.95 |
| ANGELS, THE | NO EXIT | CD084085 | 59.95 |
| ANGELS, THE | EVIDENCE | CD084086 | 49.95 |
| ANGELS, THE | THIS IS IT FOLKS - OVER THE TOP | DV022586 | 29.95 |
| ANGINE DE POITRINE | VOLUME 1 | CD083794 | 39.95 |
| ANGINE DE POITRINE | VOLUME 2 | CD083795 | 39.95 |
| ANGINE DE POITRINE | VOLUME 2 | VY010606 | 74.95 |
| ANIMAL LOGIC | ANIMAL LOGIC | CD082495 | 24.95 |
| ANIMAL LOGIC | 2 | CD082503 | 29.95 |
| ANIMALS, THE | MOST OF THE ANIMALS, THE | CD000289 | 17.95 |
| ANIMALS, THE | A'S B'S & EP'S | CD070773 | 29.95 |
| ANIMALS, THE | MOST OF | CD079831 | 14.95 |
| ANIMALS, THE + BURDON, ERIC | ESSENTIAL BURDON & ANIMAL | CD000290 | 19.95 |
| ANKA, PAUL | MOST OF PAUL ANKA, THE | CD011467 | 14.95 |
| ANKA, PAUL | BEST OF | CD078801 | 24.95 |
| ANTENNA | INSTALLATION | CD083356 | 10 |
| ANTHONY, JULIE | MEMORIES - THE ULTIMATE COLLECTION | CD053169 | 17.95 |
| ANTHONY, MARC | TODO A SU TIEMPO | CD081971 | 14.95 |
| ANU, CHRISTINE | COME MY WAY | CD036257 | 14.95 |
| ANU, CHRISTINE | ACOUSTICALLY - SIGNED! | CD081203 | 29.95 |
| ANU, CHRISTINE | WAKU - MINARAL A MINALAY | VY009189 | 59.95 |
| ANVIL | STORY OF ANVIL, THE | DV008343 | 19.95 |
| ANYONES, THE | ANYONES, THE | CD054900 | 9.95 |
| APLIN, GABRIELLE | ENGLISH RAIN | CD044397 | 10 |
| APLIN, GABRIELLE | LIGHT UP THE DARK | CD082384 | 10 |
| APOLLO FOUR FORTY | GETTIN' HIGH ON YOUR OWN SUPPLY | CD083395 | 10 |
| ARCADE FIRE | NEON BIBLE | CD022449 | 14.95 |
| ARCADE FIRE | OPEN YOUR HEART OR DIE TRYING | VY010384 | 69.95 |
| ARCHER, ROBYN | CLASSIC CABARET RARITIES | CD065160 | 27.95 |
| ARCTIC MONKEYS | FAVOURITE WORST NIGHTMARE | CD047747 | 29.95 |
| ARCTIC MONKEYS | HUMBUG | CD047748 | 26.95 |
| ARCTIC MONKEYS | SUCK IT AND SEE | CD047749 | 26.95 |
| ARCTIC MONKEYS | TRANQUILITY BASE HOTEL + CASINO | CD062659 | 26.95 |
| ARCTIC MONKEYS | WHO THE FUCK ARE THE ARCTIC MONKEYS | CD082930 | 24.95 |
| ARCTIC MONKEYS | SUCK IT AND SEE | VY000660 | 54.95 |
| ARCTIC MONKEYS | AM | VY000746 | 54.95 |
| ARCTIC MONKEYS | WHATEVER PEOPLE SAY I AM, THAT'S WHAT I' | VY000747 | 54.95 |
| ARCTIC MONKEYS | TRANQUILITY BASE HOTEL + CASINO | VY004317 | 54.95 |
| ARCTIC MONKEYS | FAVOURITE WORST NIGHTMARE | VY004669 | 54.95 |
| ARCTIC MONKEYS | HUMBUG | VY008190 | 54.95 |
| ARENA, TINA | SONGS OF LOVE & LOSS | CD025274 | 17.95 |
| ARENA, TINA | RESET | CD045652 | 14.95 |
| ARENA, TINA | GREATEST HITS LIVE | DV001812 | 24.95 |
| ARIEL | ROCK AND ROLL SCARS | CD051847 | 34.95 |
| ARIEL | LIVE ADVENTURES OF, THE | CD080491 | 34.95 |
| ARMATRADING, JOAN | TRACK RECORD | CD023528 | 10 |
| ARMATRADING, JOAN | CONSEQUENCES | CD071241 | 19.95 |
| ARMATRADING, JOAN | WALK UNDER LADDERS (orig pressing) | VY009118 | 44.95 |
| ARMIK | ROSAS DEL AMOR | CD006062 | 14.95 |
| ARMIK | AMOR DE GUITARRA | CD065494 | 19.95 |
| ARNAULDS, OLAFUR | SAGES | VY010396 | 69.95 |
| ARRESTED DEVELOPMENT | CLASSIC MASTERS | CD082859 | 10 |
| ARTHUR, JAMES | YOU | CD066158 | 19.95 |
| ASH | FREE ALL ANGELS | CD005825 | 10 |
| ASH, DANIEL | FOOLISH THING DESIRE | CD072902 | 14.95 |
| ASHCROFT, RICHARD | HUMAN CONDITIONS | CD080115 | 14.95 |
| ASHCROFT, RICHARD | LOVIN' YOU | VY009956 | 54.95 |
| ASHDOWN, DOUG | WINTER IN AMERICA | CD083549 | 39.95 |
| ASIAN DUB FOUNDATION | TANK | CD055964 | 9.95 |
| ASTLEY, RICK | BEAUTIFUL LIFE | CD063062 | 14.95 |
| ASTLEY, RICK | BEST OF ME, THE - 2CD SET | CD082523 | 19.95 |
| ATARIS, THE | SO LONG, ASTORIA | CD082092 | 24.95 |
| ATARIS, THE | LIVE AT CAPITOL MILLING | DV035895 | 14.95 |
| ATKINS, CHET & MARK KNOPFLER | NECK AND NECK | CD054410 | 21.95 |
| ATLANTA RHYTHM SECTION | PARTLY PLUGGED | CD081318 | 19.95 |
| ATLANTICS, THE | COMPLETE CBS RECORDINGS VOL 1 | CD064408 | 69.95 |
| ATLANTICS, THE | LIVE AT FRESHWATER | DV026039 | 24.95 |
| ATWELL, WINIFRED | WINIFRED ATWELL COLLECTION | CD036152 | 17.95 |
| AUGIE MARCH | MOO, YOU BLOODY CHOIR - 2CD ED | CD081587 | 24.95 |
| AUSTIN, PATTI | REAL ME, THE | CD083708 | 10 |
| AUSTRALIAN CRAWL | GREATEST HITS | CD046573 | 27.95 |
| AUSTRALIAN CRAWL | LIVE | CD084088 | 29.95 |
| AUSTRALIAN CRAWL | CRAWL FILE | VY008485 | 64.95 |
| AUTUMN | COMES AUTUMN | CD052347 | 29.95 |
| AVERAGE WHITE BAND | GOLD | CD075178 | 27.95 |
| AYERS ROCK | BIG RED ROCK | CD054736 | 29.95 |
| AYERS, KEVIN | WHATEVERSHEBRINGSWESING | VY009478 | 69.95 |
| AZALEA, IGGY | NEW CLASSIC, THE | CD047700 | 10 |
| AZTEC CAMERA | DREAMLAND | CD082024 | 14.95 |
| B-52'S | TIME CAPSULE: SONGS FOR A FUTURE GEN | CD021319 | 19.95 |
| BACH, JOHANN SEBASTIAN | COMPLETE CANTATAS, THE | CD083275 | 199.95 |
| BACHARACH, BURT | LOOK OF LOVE - 3CD | CD079547 | 39.95 |
| BACHARACH, BURT | AT THE SYDNEY OPERA HOUSE | CD080779 | 19.95 |
| BACHARACH, BURT | FUTURES | CD082302 | 39.95 |
| BACHARACH, BURT | REACH OUT | CD083416 | 24.95 |
| BACHARACH, BURT | MAKE IT EASY ON YOURSELF | CD083417 | 29.95 |
| BACHARACH, BURT & HAL DAV | SONG BOOK COLLECTION | CD053787 | 12.95 |
| BACHELORS, THE | ALL TIME GREATS | CD008029 | 19.95 |
| BACHMAN TURNER OVERDRIVE | ANTHOLOGY, THE | CD050021 | 39.95 |
| BACHMAN-TURNER OVERDRIVE | NOT FRAGILE/FOUR WHEEL DRIVE | CD074819 | 34.95 |
| BAD COMPANY | RUN WITH THE PACK | CD005778 | 24.95 |
| BAD COMPANY | BAD COMPANY | CD051324 | 24.95 |
| BAD COMPANY | STRAIGHT SHOOTER | CD051325 | 44.95 |
| BAD COMPANY | ROCK 'N' ROLL FANTASY - THE VERY BEST OF | CD055889 | 24.95 |
| BAD COMPANY | COMPANY OF STRANGERS | CD083910 | 24.95 |
| BADFINGER | BEST OF | CD076979 | 29.95 |
| BADFINGER | STRAIGHT UP | CD076980 | 39.95 |
| BADFINGER | HEAD FIRST 50TH ANNIVERSARY | VY009492 | 74.95 |
| BADLOVES, THE | GET ON BOARD-2 cd set! | CD006922 | 14.95 |
| BADLOVES, THE | HOLY ROADSIDE | CD044829 | 19.95 |
| BADLOVES, THE | EVERYBODY EVERYWHERE | CD045057 | 27.95 |
| BADLOVES, THE | DEFINITIVE COLLECTION, THE | CD078647 | 24.95 |
| BADLOVES, THE | GET ON BOARD | VY006156 | 59.95 |
| BADLY DRAWN BOY | HOUR OF THE BEWILDERBEAST | CD082730 | 24.95 |
| BAEZ, JOAN | WHISTLE DOWN THE WIND | CD062433 | 26.95 |
| BAINBRIDGE, MERRIL | GARDEN, THE | CD002625 | 14.95 |
| BAIRD, DAN | SOLOW | CD061408 | 27.95 |
| BAKER BOY | DJANDJAY | VY009941 | 49.95 |
| BAKER, MICKEY | IN THE 50'S - HIT, GIT $ SPLIT | CD078361 | 19.95 |
| BALDRY, LONG JOHN | LOOKING AT | CD080817 | 39.95 |
| BALL PARK MUSIC | WEIRDER & WEIRDER | CD074440 | 29.95 |
| BALLROOM DANCING | LET'S DANCE: INVITATION TO DANCE PARTY | CD083687 | 19.95 |
| BAMBAATAA, AFRIKA | DARK MATTER MOVING AT THE SPEED OF LIGHT | CD083343 | 29.95 |
| BAMBOOS, THE | TWENTY YEARS 2000-2020 | V7000020 | 34.95 |
| BANANARAMA | GREATEST HITS - 2 CD | CD068918 | 29.95 |
| BANANARAMA | WOW! | CD076977 | 10 |
| BAND OF LIGHT | TOTAL UNION | CD052348 | 29.95 |
| BAND, THE | COLLECTION, THE | CD073119 | 17.95 |
| BAND, THE | THE BAND-2CD VERSION | CD076807 | 49.95 |
| BAND, THE | LAST WALTZ, THE - DVD AUDIO | DA000025 | 74.95 |
| BAND, THE | LAST WALTZ ,THE | DV018728 | 34.95 |
| BANKS | GODDESS | CD081593 | 14.95 |
| BARDENS, PETE | FURTHER THAN YOU KNOW | CD079890 | 19.95 |
| BARDO, JULIA | BAUHAUS, L'APPARTAMENTO | CD081662 | 10 |
| BAREILLES, SARA | LITTLE VOICE | CD026701 | 14.95 |
| BARLOW, GARY | SINCE I SAW YOU LAST | CD083872 | 26.95 |
| BARNES, JIMMY | WORKING CLASS BOY | BR001602 | 29.95 |
| BARNES, JIMMY | SOUL DEEP | CD002682 | 24.95 |
| BARNES, JIMMY | FLESH AND WOOD | CD013497 | 23.95 |
| BARNES, JIMMY | HITS | CD015284 | 24.95 |
| BARNES, JIMMY | RHYTHM AND THE BLUES, THE | CD030668 | 19.95 |
| BARNES, JIMMY | LIVE AT THE SYDNEY OPERA HOUSE | CD030709 | 23.95 |
| BARNES, JIMMY | RAGE AND RUIN | CD033551 | 27.95 |
| BARNES, JIMMY | FREIGHT TRAIN HEART | CD034951 | 29.95 |
| BARNES, JIMMY | TWO FIRES | CD036302 | 27.95 |
| BARNES, JIMMY | 30:30 HINDSIGHT | CD050393 | 19.95 |
| BARNES, JIMMY | MY CRIMINAL RECORD (SINGLE CD) | CD065210 | 24.95 |
| BARNES, JIMMY | 30:30 HINDSIGHT-2CD SET | CD066085 | 29.95 |
| BARNES, JIMMY | FOR THE WORKING CLASS MAN | CD081710 | 29.95 |
| BARNES, JIMMY | SOUL DEEPER... SONGS FROM | CD082364 | 29.95 |
| BARNES, JIMMY | SOUL DEEP 30 - 3CD/DVD SET | CV000242 | 74.95 |
| BARNES, JIMMY | WORKING CLASS BOY | DV024129 | 29.95 |
| BARNES, JIMMY | HITS - RED & YELLOW VINYL | VY009170 | 74.95 |
| BARNES, JIMMY AND MAHALIA | GONNA TAKE SOME TIME | CD083612 | 10 |
| BARNES, MAHALIA & THE SOUL MATES | OHH YEA - THE BETTY DAVIS SONGBOOK | CD053543 | 29.95 |
| BARNESTORMERS, THE | BARNESTORMERS, THE | CD076052 | 24.95 |
| BARNESTORMERS, THE | BARNESTORMERS, THE | VY008068 | 54.95 |
| BARNETT, COURTNEY | SEA OF SPLIT PEAS, A | CD047899 | 23.95 |
| BARNETT, COURTNEY | SOMETIMES I SIT | CD051102 | 21.95 |
| BARNETT, COURTNEY | LOTTA SEA LICE | CD076915 | 19.95 |
| BARNETT, COURTNEY | CREATURE OF HABIT | CD083425 | 29.95 |
| BARNETT, COURTNEY | END OF THE DAY | VY008397 | 49.95 |
| BARNETT, COURTNEY | CREATURE OF HABIT | VY010426 | 59.95 |
| BARRETT, SYD | MADCAP LAUGHS, THE | CD080911 | 19.95 |
| BASEMENT JAXX | KISH KASH | CD012688 | 14.95 |
| BASEMENT JAXX | SINGLES, THE | CD072838 | 14.95 |
| BASIA | TIME AND TIDE | CD029787 | 19.95 |
| BASIA | LONDON WARSAW NEW YORK | CD076174 | 23.95 |
| BASIA | CLEAR HORIZON - BEST OF | CD082019 | 24.95 |
| BASSEY, SHIRLEY | SHIRLEY BASSEY SINGLES ALBUM | CD005158 | 17.95 |
| BASSEY, SHIRLEY | ESSENTIAL, THE | CD018182 | 14.95 |
| BASSEY, SHIRLEY | SHIRLEY BASSEY COLLECTION | CD072032 | 19.95 |
| BASSEY, SHIRLEY | MOST OF | CD075148 | 14.95 |
| BASSEY, SHIRLEY | I OWE IT ALL TO YOU | CD075861 | 17.95 |
| BASSEY, SHIRLEY | 10,000 VOICES 2 | CD078500 | 27.95 |
| BASSEY, SHIRLEY | ORIGINAL ALBUM SERIES | CD082276 | 39.95 |
| BASSEY, SHIRLEY | ESSENTIAL | CV000554 | 29.95 |
| BAT FOR LASHES | FUR AND GOLD | CD081679 | 10 |
| BATT, MIKE | TAROT SUITE | CD004744 | 23.95 |
| BATT, MIKE | PENULTIMATE COLLECTION, THE | CD073079 | 39.95 |
| BATT, MIKE | WAVES | VY007762 | 24.95 |
| BATT, MIKE AND FRIENDS | TAROT SUITE | VY007881 | 39.95 |
| BAY CITY ROLLERS | ABSOLUTE ROLLERS - THE VERY BEST OF | CD066218 | 19.95 |
| BC CAMPLIGHT | LAST ROTATION OF EARTH, THE | CD080422 | 10 |
| BEACH BOYS | ENDLESS HARMONY - BEACH BOYS STORY | DV032934 | 9.95 |
| BEACH BOYS, THE | SOUNDS OF SUMMER - VERY BEST OF | CD074552 | 24.95 |
| BEACH BOYS, THE | SAIL ON SAILOR 1972-2CD SET | CD075326 | 39.95 |
| BEACH BOYS, THE | FEEL FLOWS | CD082232 | 49.95 |
| BEACH BOYS, THE | STILL CRUISIN' | CD082684 | 29.95 |
| BEACH BOYS, THE | WE GOTTA GROOVE | CD082898 | 99.95 |
| BEASTIE BOYS | SOLID GOLD HITS | CD037571 | 29.95 |
| BEASTIE BOYS | ILL COMMUNICATION - JAPANESE PRESSING | CD083785 | 29.95 |
| BEATLES, THE | COMPLETE BEATLES RECORDING SESSIONS, THE | BO000122 | 39.95 |
| BEATLES, THE | SGT. PEPPER | BO000125 | 34.95 |
| BEATLES, THE | WHITE ALBUM | BO000126 | 34.95 |
| BEATLES, THE | EIGHT DAYS A WEEK | BR001537 | 29.95 |
| BEATLES, THE | GET BACK | BR001770 | 89.95 |
| BEATLES, THE | LET IT BE | CD002292 | 29.95 |
| BEATLES, THE | ANTHOLOGY 3 | CD014731 | 34.95 |
| BEATLES, THE | LOVE | CD021507 | 24.95 |
| BEATLES, THE | MAGICAL MYSTERY TOUR | CD030788 | 34.95 |
| BEATLES, THE | 1 | CD036718 | 29.95 |
| BEATLES, THE | LIVE AT THE BBC, THE | CD057684 | 49.95 |
| BEATLES, THE | EARLY TAPES OF THE BEATLES | CD064990 | 19.95 |
| BEATLES, THE | ABBEY ROAD - ANNIVERSARY ED | CD066010 | 34.95 |
| BEATLES, THE | LIVE AT THE BBC | CD066195 | 34.95 |
| BEATLES, THE | LET IT BE-SINGLE CD | CD072781 | 24.95 |
| BEATLES, THE | LET IT BE - 2CD | CD072792 | 39.95 |
| BEATLES, THE | ROCK N ROLL MUSIC LIVE AND RARE | CD073822 | 74.95 |
| BEATLES, THE | REVOLVER | CD074961 | 34.95 |
| BEATLES, THE | BEATLES FOR SALE - MONO | CD076784 | 39.95 |
| BEATLES, THE | PAST MASTERS VOLUME 1 | CD076799 | 34.95 |
| BEATLES, THE | BEATLES, THE 1962-1966 (RED) | CD077287 | 49.95 |
| BEATLES, THE | ANTHOLOGY 2 | CD082358 | 39.95 |
| BEATLES, THE | RADIO VAULTS, THE | CD082707 | 49.95 |
| BEATLES, THE | ED SULLIVAN SHOWS FEAT. THE BEATLES | DV001312 | 59.95 |
| BEATLES, THE | 1 | DV019679 | 29.95 |
| BEATLES, THE | EIGHT DAYS A WEEK - THE TOURING YEARS | DV021238 | 24.95 |
| BEATLES, THE | BEATLES CELEBRATION | DV035851 | 14.95 |
| BEATLES, THE | BRIAN EPSTEIN - INSIDE THE FIFTH BEATLE | DV036118 | 14.95 |
| BEATLES, THE | PLEASE PLEASE ME | VY000279 | 69.95 |
| BEATLES, THE | RUBBER SOUL | VY000281 | 69.95 |
